经传多赢股票讯 8月24日盘后最新龙虎数据显示,共有46只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是紫光国微(002049),达3.74亿元。 其中,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及14只。
(资料图片仅供参考)
3.74亿资金抢筹紫光国微,1.01亿资金出逃首创证券。
46只上榜的龙虎榜个股中,23只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是紫光国微,达3.74亿元,占总成交金额的 14.91%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
紫光国微 | 10.0 | 37391.97 | 14.91 | 3.28 |
国盛金控 | 10.0 | 22069.37 | 13.56 | 9.33 |
中电环保 | 19.97 | 6985.93 | 3.84 | 50.09 |
中国出版 | 10.0 | 5449.95 | 5.7 | 4.77 |
创识科技 | 20.01 | 5154.78 | 12.8 | 19.1 |
上海电影 | 10.01 | 5056.15 | 7.6 | 6.26 |
亚华电子 | 13.21 | 4261.08 | 5.98 | 66.99 |
国联水产 | 20.03 | 3362.06 | 1.31 | 36.83 |
獐子岛 | 9.98 | 3143.86 | 8.02 | 11.42 |
江盐集团 | 10.01 | 3035.72 | 1.75 | 68.3 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是首创证券,被净卖出为1.01亿元,占总成交金额的 3.59%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
首创证券 | -10.0 | -10110.32 | 3.59 | 38.88 |
零点有数 | 13.84 | -7267.25 | 5.3 | 64.35 |
城发环境 | -10.03 | -5678.97 | 24.66 | 3.11 |
深桑达A | -9.99 | -5513.17 | 11.93 | 2.53 |
太极股份 | -10.0 | -5318.0 | 5.37 | 4.07 |
上海港湾 | -10.01 | -5138.82 | 30.27 | 7.78 |
天马科技 | 4.99 | -4436.65 | 8.73 | 7.07 |
绿茵生态 | 1.6 | -3820.98 | 7.9 | 27.35 |
卓创资讯 | 0.14 | -3698.33 | 3.91 | 65.57 |
长青科技 | -10.0 | -3512.38 | 5.61 | 58.28 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了紫光国微、天马科技等2股; 共同净卖出了钧达股份、深桑达A等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
紫光国微 | 10.0 | 10047.88 | 21774.96 | 31822.84 | 12.69 |
天马科技 | 4.99 | 1381.05 | 925.49 | 2306.54 | 4.54 |
太极股份 | -10.0 | -179.38 | 2193.21 | 2013.83 | 2.03 |
上海电影 | 10.01 | 2199.68 | -254.76 | 1944.92 | 2.92 |
中国出版 | 10.0 | -715.97 | 1898.66 | 1182.69 | 1.24 |
登康口腔 | 1.91 | -357.13 | 512.49 | 155.36 | 0.27 |
上海港湾 | -10.01 | -805.4 | 310.75 | -494.65 | -2.91 |
钧达股份 | 10.0 | -1159.77 | -3356.56 | -4516.33 | -6.94 |
深桑达A | -9.99 | -2822.58 | -1996.01 | -4818.58 | -10.43 |
机构净买入9股,净卖出17股。
8月24日,26只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.60亿元。 其中,净买入金额最多的是紫光国微;净卖出的个股中,金额最多的是卓创资讯。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
紫光国微 | 10.0 | 2 | 1 | 10047.88 | 4.01 | 3.28 |
正和生态 | 9.99 | 2 | 1 | 4022.93 | 6.03 | 58.49 |
美能能源 | -7.64 | 4 | 1 | 2604.47 | 8.73 | 34.18 |
上海电影 | 10.01 | 1 | 0 | 2199.68 | 3.31 | 6.26 |
时创能源 | 12.42 | 1 | 0 | 1742.85 | 6.87 | 31.11 |
天马科技 | 4.99 | 1 | 0 | 1381.05 | 2.72 | 7.07 |
亚华电子 | 13.21 | 1 | 0 | 1232.93 | 1.73 | 66.99 |
百洋股份 | 9.94 | 1 | 0 | 733.23 | 1.35 | 21.95 |
獐子岛 | 9.98 | 1 | 2 | 116.1 | 0.3 | 11.42 |
太极股份 | -10.0 | 1 | 1 | -179.38 | -0.18 | 4.07 |
联发股份 | -9.97 | 2 | 2 | -253.24 | -1.04 | 9.42 |
登康口腔 | 1.91 | 1 | 1 | -357.13 | -0.61 | 36.54 |
开创国际 | 9.96 | 0 | 1 | -398.31 | -1.88 | 8.49 |
创识科技 | 20.01 | 0 | 1 | -450.54 | -1.12 | 19.1 |
联合水务 | 1.36 | 0 | 1 | -663.63 | -1.24 | 64.2 |
中国出版 | 10.0 | 0 | 1 | -715.97 | -0.75 | 4.77 |
上海港湾 | -10.01 | 1 | 1 | -805.4 | -4.74 | 7.78 |
直真科技 | -6.26 | 0 | 1 | -847.47 | -1.43 | 52.23 |
绿茵生态 | 1.6 | 0 | 1 | -937.38 | -1.94 | 27.35 |
钧达股份 | 10.0 | 0 | 2 | -1159.77 | -1.78 | 3.53 |
深桑达A | -9.99 | 0 | 1 | -2822.58 | -6.11 | 2.53 |
幸福蓝海 | 20.02 | 2 | 4 | -3553.59 | -4.06 | 17.11 |
铭普光磁 | 6.99 | 2 | 3 | -3881.21 | -2.63 | 40.81 |
科净源 | 3.08 | 0 | 3 | -5550.0 | -5.78 | 74.38 |
零点有数 | 13.84 | 1 | 2 | -6690.29 | -4.88 | 64.35 |
卓创资讯 | 0.14 | 2 | 4 | -6727.71 | -7.12 | 65.57 |
北向资金净买入8股,净卖出6股。
8月24日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有14只,合计净买入3.10亿元。 其中,净买入金额最多的是紫光国微;净卖出金额最多的是钧达股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
紫光国微 | 10.0 | 21774.96 | 8.68 | 3.28 |
太极股份 | -10.0 | 2193.21 | 2.22 | 4.07 |
国联水产 | 20.03 | 2097.5 | 0.82 | 36.83 |
中国出版 | 10.0 | 1898.66 | 1.99 | 4.77 |
国盛金控 | 10.0 | 1302.66 | 0.8 | 9.33 |
天马科技 | 4.99 | 925.49 | 1.82 | 7.07 |
登康口腔 | 1.91 | 512.49 | 0.88 | 36.54 |
上海港湾 | -10.01 | 310.75 | 1.83 | 7.78 |
上海电影 | 10.01 | -254.76 | -0.38 | 6.26 |
东珠生态 | -9.98 | -389.9 | -2.08 | 4.42 |
粤海饲料 | 8.04 | -402.86 | -1.8 | 11.26 |
深桑达A | -9.99 | -1996.01 | -4.32 | 2.53 |
城发环境 | -10.03 | -2418.71 | -10.5 | 3.11 |
钧达股份 | 10.0 | -3356.56 | -5.15 | 3.53 |
关键词:
责任编辑:QL0009