(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,源飞宠物因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。源飞宠物当日收报14.88元,涨跌幅-9.43%,偏离值-9.9%,换手率14.18%,成交额1.42亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 433.28 | 255.65 | 177.63 |
2 | 海通证券徐州中山北路营业部 | 422.88 | 310.65 | 112.23 |
3 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 175.85 | 0.8 | 175.06 |
4 | 机构专用 | 153.38 | 90.84 | 62.54 |
5 | 机构专用 | 132.61 | 229.01 | -96.41 |
合计 | - | 1318 | 886.95 | 431.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 49.5 | 394.29 | -344.79 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 36.77 | 354.77 | -318.01 |
3 | 海通证券徐州中山北路营业部 | 422.88 | 310.65 | 112.23 |
4 | 长江证券台州市府大道营业部 | 0.74 | 276.93 | -276.19 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 49.36 | 269.74 | -220.38 |
合计 | - | 559.25 | 1606.38 | -1047.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
责任编辑:QL0009